GPA Статистикасы
Ìý
GPA Динамикасы

Ìý
Ìý
Биздин студенттердин GPA көрсөткүчтөрү академиялык жылдар боюнча.
Ìý
|
Академиялык жыл: 2021-2022 |
||||
| Окуу жылы | Күз (Орточо GPA) | SD | Жаз (Орточо GPA) | SD |
| Бириңчи курс | 1.77 | 1.2 | 2.07 | 1.23 |
| Экинчи курс | 2.25 | 0.6 | 3.2 | 0.81 |
| Үчүнчү курс | 3.14 | 0.67 | 3.4 | 0.46 |
| Төртүнчү курс | 3.34 | 0.56 | 3.28 | 0.45 |
Ìý
Ìý
Ìý
|
Академиялык жыл: 2022-2023 |
||||
| Окуу жылы | Күз (Орточо GPA) | SD | Жаз (Орточо GPA) | SD |
| Биринчи курс | 1.8 | 1.39 | 1.31 | 0.82 |
| Экинчи курс | 3.34 | 0.77 | 3.08 | 0.68 |
| Үчүнчү курс | 3.4 | 0.45 | 3.48 | 0.5 |
| Төртүнчү курс | 3.28 | 0.44 | 3.4 | 0.8 |
Ìý
Ìý
Ìý
|
Академиялык жыл: 2023-2024 |
||||
| Окуу жылы | Күз (Орточо GPA) | SD | Жаз (Орточо GPA) | SD |
| Биринчи курс | 1.62 | 1.38 | 1.73 | 0.93 |
| Экинчи курс | 3.07 | 0.66 | 3.49 | 0.41 |
| Үчүнчү курс | 3.48 | 0.3 | 3.03 | 0.7 |
| Төртүнчү курс | 3.3 | 0.8 | 3.5 | 0.4 |
Ìý
Ìý
GPA GROWTH ANALYSIS: ACADEMIC YEARS 2024-2025 AND 2025-2026
Ìý
| Academic Year: 2024-2025 | ||||
| Year of Study | Average GPA | SD | Min GPA | Max GPA |
| Freshman | 2.82 | n/a | 2.82 | 2.82 |
| Sophomore | 3.09 | 0.65 | 1.86 | 4.00 |
| Junior | 3.30 | 0.54 | 2.15 | 4.00 |
| Senior | 3.46 | 0.41 | 2.13 | 3.96 |
| All students | 3.29 | 0.55 | 1.86 | 4.00 |
Ìý
Ìý
| Academic Year: 2025-2026 | ||||
| Year of Study | Average GPA | SD | Min GPA | Max GPA |
| Freshman | 2.26 | 1.64 | 0.00 | 3.93 |
| Sophomore | 3.53 | 0.45 | 2.63 | 3.99 |
| Junior | 3.31 | 0.44 | 2.26 | 4.00 |
| Senior | 3.41 | 0.44 | 2.42 | 3.99 |
| All students | 3.35 | 0.58 | 0.00 |
4.00 |
Ìý
| GPA Growth: 2024-2025 to 2025-2026 | |||
| Year of Study | Change in Avg GPA | Growth (%) | Change in SD |
| Freshman | -0.57 | -20.2% | n/a |
| Sophomore | +0.44 | +14.1% | -0.20 |
| Junior | +0.02 | +0.5% | -0.10 |
| Senior | -0.05 | -1.5% | +0.03 |
| All students | +0.06 | +1.8% | +0.03 |
Ìý
** Growth (%) = change in average GPA divided by the 2024-2025 average. SD is the sample standard deviation, shown as n/a for groups with fewer than 2 students.
** Freshman figures rest on 1 student in 2024-2025 and 4 in 2025-2026, so that comparison is not reliable. One 2025-2026 freshman has a GPA of 0.
** Students with no year of study in the source data (two rows in 2025-2026) are left out of every group and of the "All students" row.